BIMBO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $230,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
81,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
323
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio mayorista
SUBSECTOR
Comercio al por mayor de pan y pasteles
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| BIMBO SA DE CV | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $4,700 | Más de 251 |
| MARINELA AZCAPOTZALCO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $4,700 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $4,700 | Más de 251 |
| PLANTA MARINELA DE OCCIDENTE | JALISCO | Zapopan | MXN $3,200 | Más de 251 |
| MARINELA MEXICO | MORELOS | Cuernavaca | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV (.PLANTA MEXICALI) | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $3,200 | Más de 251 |
| PLANTA MARINELA VILLAHERMOSA | TABASCO | Centro | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV PLANTA IRAPUATO) | GUANAJUATO | Irapuato | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO | SONORA | Cajeme | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA CV PLANTA SUANDY TOLUCA | MÉXICO | Lerma | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | JALISCO | Zapopan | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV (PLANTA TIA ROSA TOLUCA) | MÉXICO | Toluca | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV (PLANTA MERIDA) | YUCATÁN | Mérida | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV (PLANTA VERACRUZ) | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $3,200 | Más de 251 |
| PLANTA BIMBO TOLUCA TOLLOCAN | MÉXICO | Toluca | MXN $3,200 | Más de 251 |
| PLANTA BIMBO MOTERREY | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV SAN NICOLAS | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO PLANTA MAZATLAN | SINALOA | Mazatlán | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | PUEBLA | Puebla | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $3,200 | Más de 251 |
| 1510 HERMOSILLO PLAZA | SONORA | Hermosillo | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV (PLANTA VILLAHERMOSA) | TABASCO | Centro | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $3,200 | Más de 251 |
| BIMBO | JALISCO | Zapopan | MXN $3,200 | Más de 251 |
| PLANTA LARA DE MEXICO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $1,900 | Más de 251 |
| PLANTA GALLETAS GABY | MÉXICO | Tultitlán | MXN $1,900 | Más de 251 |
| 1914 CD. GRANJAS MO | JALISCO | Zapopan | MXN $1,600 | Más de 251 |
| 1315 BIMBO AGENCIA PALOMAR | JALISCO | Tlajomulco de Zúñiga | MXN $1,600 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | JALISCO | Guadalajara | MXN $1,600 | Más de 251 |
| BIMBO IZTAPALAPA | CIUDAD DE MÉXICO | Iztapalapa | MXN $1,500 | Más de 251 |
| 1129 MOLINOS AUTOSERVICIOS | CIUDAD DE MÉXICO | Álvaro Obregón | MXN $1,500 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | CIUDAD DE MÉXICO | Cuauhtémoc | MXN $1,500 | Más de 251 |
| BIMBO | PUEBLA | Coronango | MXN $1,000 | De 101 to 250 |
| MAZATLAN MARINELA | SINALOA | Mazatlán | MXN $1,000 | De 101 to 250 |
| 2237 TUXTLA BBO. | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $980 | Más de 251 |
| 2226 TUXTLA MLA | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $980 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $980 | Más de 251 |
| 1122 XALOSTOC | MÉXICO | Ecatepec de Morelos | MXN $980 | Más de 251 |
| CEYLAN | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $980 | Más de 251 |
| 1142 NAUCALPAN AUTOSERVICIOS | MÉXICO | Naucalpan de Juárez | MXN $980 | Más de 251 |
| AGENCIA AGUASCALIENTES NORTE | AGUASCALIENTES | Jesús María | MXN $980 | Más de 251 |
| 1257 TEXCOCO | MÉXICO | Tezoyuca | MXN $980 | Más de 251 |
| BIMBO SA DE CV | QUERÉTARO | San Juan del Río | MXN $980 | Más de 251 |
| BIMBO TULTITLAN | MÉXICO | Tultitlán | MXN $980 | Más de 251 |
| 1123 IXTAPALUCA BIMBO | MÉXICO | Ixtapaluca | MXN $980 | Más de 251 |
| 3214 ECATEPEC | MÉXICO | Ecatepec de Morelos | MXN $980 | Más de 251 |
| 1117 ATIZAPAN | MÉXICO | Atizapán de Zaragoza | MXN $980 | Más de 251 |
| 01614 XALAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Emiliano Zapata | MXN $980 | Más de 251 |
| 2213 RUIZ CORTINEZ | TABASCO | Centro | MXN $980 | Más de 251 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
1° lugar
Sector Comercio mayorista

